מבחן פרים 11-2025  
הישנות > 75  
מיונים לפי  
שם פר מספר פרהישנות חמ''מ חלב אחוז שומן אחוז חלבון חמ''מ
נואו האו 5066 96 1726 844 0.11 0.08 1726
זמיני 5078 86 1675 873 0.18 0.11 1675
גודארד 5936 97 1476 882 0.09 0.02 1476
זאולייט 5077 86 1432 866 0.13 0.04 1432
קיטל 5064 95 1413 350 0.32 0.15 1413
רורי 5097 93 1335 849 0.12 0.02 1335
סטאלר 5073 91 1284 200 0.36 0.14 1284
אימנס פ. 5359 83 1256 259 0.27 0.17 1256
טאוס ל. 5072 85 1199 614 0.05 0.06 1199
שוגרדדי 5341 88 1172 690 0.05 0.02 1172
ביגלו 5032 79 1138 322 0.24 0.08 1138
אביד 5081 88 1127 437 0.20 0.04 1127
אנטוניו 5358 83 1089 411 0.08 0.11 1089
ראיי 5964 87 1085 364 0.18 0.06 1085
עלית 5333 86 1081 387 0.16 0.05 1081
דיוק מ 5952 92 1075 876 0.06 -0.03 1075
קמאו 5074 91 1071 272 0.22 0.11 1071
גילמור 5051 94 1064 500 0.12 0.07 1064
ארוזו 5043 79 1059 775 -0.03 0.02 1059
אוקספורד 5109 84 1058 676 -0.02 0.05 1058
רומא 5049 77 1037 613 0.11 0.01 1037
קאיין 5045 81 1030 442 0.17 0.06 1030
מיזה 9457 96 1014 439 0.10 0.11 1014
מוטיביטד 5349 80 1010 285 0.19 0.06 1010
קמדן 5878 91 1008 205 0.27 0.03 1008
אנדאבור 5994 87 991 338 0.15 0.10 991
מילפורד 5978 95 985 309 0.22 0.10 985
לאגאסי 5075 91 983 71 0.22 0.09 983
ליונאל 5095 93 970 727 0.00 -0.03 970
טוראנטו 5096 84 961 531 0.10 0.04 961
גורדי ר. 5345 82 954 508 0.11 0.03 954
ד. דולמן 5388 79 944 312 0.14 0.09 944
הליקס 5966 95 936 730 0.11 0.00 936
סוואג 5076 97 935 545 0.11 0.05 935
בבון 9382 94 932 771 -0.03 0.02 932
מאסיב 5034 76 927 299 0.16 0.05 927
סיילור 5094 85 920 13 0.24 0.16 920
מונטלי 5979 90 902 -71 0.23 0.12 902
טופשוט 5987 98 897 440 0.06 0.05 897
רדים 5337 93 896 322 0.19 0.05 896
סמירה 5065 90 896 414 0.16 0.06 896
מושיון 5893 93 892 -6 0.29 0.12 892
טריי מי 5982 95 869 484 -0.07 0.02 869
קראון 5344 91 857 691 -0.06 -0.01 857
טופמודל 5990 86 839 299 0.15 0.08 839
קרייזד 5061 87 836 -100 0.33 0.13 836
בס 9305 98 836 672 -0.03 0.02 836
ספוטלייט 5070 87 834 13 0.13 0.12 834
סופרנו 5899 88 823 455 0.09 0.00 823
פאנאטום 5963 90 815 622 -0.02 0.00 815
הגדה 9480 97 807 433 0.06 0.05 807
לקסוס מר 5092 89 806 285 0.13 0.03 806
קוקיקאטר 5953 99 794 211 0.05 0.13 794
פנסקולה 5985 91 789 703 -0.08 -0.02 789
סוהוט 5988 86 781 133 0.34 0.07 781
הגר 5852 94 780 687 0.02 0.00 780
בר לב 9475 92 778 575 0.06 0.03 778
סאמנו 9133 97 769 292 0.04 0.08 769
ספרקס 9346 93 766 386 0.10 0.05 766
בירו 9361 97 764 468 0.10 -0.01 764
ריצ'פילד 5935 92 760 212 -0.01 0.10 760
קרי ס. 5842 98 749 246 0.08 0.08 749
סוג'י 9157 100 744 610 0.07 -0.04 744
לפלור 5335 91 742 -279 0.36 0.15 742
גריף 5816 99 738 38 0.29 0.11 738
מואגלי 5083 83 737 36 0.27 0.05 737
קרונמקס 5989 80 736 336 0.13 0.02 736
ספקטור 5849 99 732 396 0.17 -0.01 732
דלרוי 5857 96 731 445 0.09 0.00 731
בליסטו 5806 96 731 385 -0.03 0.11 731
פוקסהול 5976 87 730 876 -0.13 -0.06 730
מונטריאל 5384 81 725 -82 0.30 0.12 725
לוטורי 5093 80 719 507 0.05 0.00 719
רובסון 5850 96 702 -268 0.27 0.16 702
ל בוננזה 5328 77 699 -43 0.26 0.08 699
סקיפי 5875 92 697 13 0.20 0.04 697
איזג 9147 100 696 896 -0.21 -0.09 696
קישקוש 9464 96 688 617 -0.09 0.01 688
סיינאט 5079 77 684 297 0.09 0.07 684
ברצלונה 5937 79 684 -88 0.33 0.11 684
קריסטו 9433 91 683 485 0.12 0.01 683
פלוקי 9281 94 672 218 0.07 0.05 672
פילמור 5069 76 666 -273 0.31 0.13 666
מגי 5861 86 656 335 -0.06 0.08 656
סקטל 5863 95 656 -447 0.42 0.17 656
אולב 5336 90 654 183 0.06 0.05 654
פדורה 5888 88 653 153 0.00 0.06 653
קנונבול 5940 91 651 -152 0.18 0.07 651
מוסא 5969 93 651 -214 0.21 0.07 651
קונסול 5887 87 650 -169 0.24 0.13 650
אמפ 9353 97 644 61 0.26 0.06 644
בוננזה 9380 97 632 537 -0.06 -0.01 632
רקנטי 9489 94 624 173 0.09 0.07 624
אפולו ל 5372 85 623 174 0.11 0.07 623
פרופיט א 5933 94 622 342 -0.11 0.10 622
קליין 9488 97 618 245 0.03 0.09 618
פיוצ'ר פ 5890 89 614 277 0.00 0.01 614
אולה 9247 96 613 489 -0.09 -0.03 613
אכילס 9248 99 612 342 0.02 0.07 612
פודיום 9414 89 608 451 -0.08 0.06 608
מונשיין 5820 78 608 165 0.14 0.06 608
ג'יגנטיק 5334 90 600 -137 0.30 0.09 600
קרא 9562 88 591 464 -0.01 0.02 591
בלאר 9362 94 585 567 0.00 -0.01 585
יאיר 9322 92 578 503 -0.02 0.02 578
סאטאר 5042 90 575 -289 0.21 0.11 575
ראג' 9376 96 571 620 -0.06 -0.03 571
ליזר 5091 91 562 -136 0.27 0.08 562
סקובי 9397 91 545 174 0.12 0.01 545
סטניס 5036 82 544 42 0.13 0.09 544
איזי 9470 93 539 444 -0.05 -0.02 539
פוטלוס 5084 79 536 -235 0.24 0.13 536
מלינגטון 5778 96 532 316 0.05 -0.01 532
אוורסט 5814 98 531 48 0.19 0.04 531
טופסי 5829 88 527 307 0.04 0.05 527
היבריס 9534 79 525 625 0.02 -0.02 525
גרטל 9384 98 517 24 0.11 0.03 517
אלריק 9355 97 517 286 0.03 0.05 517
סימן טוב 9395 96 511 408 0.07 0.00 511
דררה 9450 96 507 352 0.11 0.03 507
סתם 9429 93 506 19 0.02 0.12 506
שיראל 9378 97 504 326 0.08 0.00 504
קמץ 9432 96 494 221 0.09 0.03 494
קשטן 9348 96 493 408 0.08 0.00 493
קבר 9374 91 492 832 -0.14 -0.11 492
סוג 9555 82 490 85 0.12 0.05 490
סלוקי 9154 99 486 822 -0.02 -0.12 486
ויראל 9233 91 474 277 -0.02 0.00 474
פוג'ה 9136 99 470 -135 0.10 0.17 470
יאגואר 5827 97 468 86 0.15 0.07 468
דאוסן 9127 99 466 286 0.00 -0.06 466
קיקוס 9487 96 465 -10 0.02 0.11 465
סקנדל 9311 99 454 135 -0.03 0.02 454
פולימר 5962 82 453 -294 0.17 0.09 453
אנג'י 9494 94 449 170 0.14 -0.02 449
מוגלי 9110 98 448 473 -0.05 0.02 448
אפטר 9357 97 447 215 -0.10 0.04 447
גייק 9214 98 446 -77 0.25 0.09 446
זארק 5371 91 442 307 0.03 0.02 442
מונטויה 5848 90 440 112 0.06 0.09 440
אקסלאודי 5813 95 440 -117 0.27 0.08 440
קומנדו 9486 95 438 124 0.11 0.08 438
גרוטו 9404 95 432 114 0.18 0.08 432
אלישע 9356 94 430 283 0.06 0.05 430
קומנד ל 5954 84 427 -481 0.38 0.18 427
רוסריו 9120 99 426 300 0.05 0.02 426
ראלב 7633 100 424 567 -0.09 -0.02 424
שבוז 9392 98 422 339 0.03 -0.02 422
איסטר 9359 95 421 253 0.03 0.01 421
שור פייר 5071 93 421 -147 0.23 0.01 421
דימונד ב 5724 86 417 708 -0.18 -0.06 417
דונטה 9407 93 413 467 -0.02 0.01 413
רעות 9391 97 406 110 0.00 0.05 406
קבריולט 5699 100 405 29 0.22 0.04 405
סוטאג' 9153 99 400 307 -0.03 -0.03 400
סמנוק 9155 98 399 397 0.08 -0.03 399
מוסקבה 5381 76 398 190 -0.05 0.01 398
אברמס 9236 98 396 94 0.07 0.01 396
ביורן 9237 95 393 636 -0.03 -0.09 393
ביסמוט 9398 97 392 603 -0.17 -0.04 392
בסדר 9500 86 391 82 0.15 0.05 391
פסיה 9459 94 390 125 -0.06 0.08 390
ביז 9426 95 388 53 0.09 0.12 388
סרג' 9244 99 387 494 -0.03 -0.03 387
וילון 9408 94 382 704 -0.12 -0.08 382
מטמון 9258 94 380 -81 0.22 0.08 380
מייפלאור 5709 95 379 880 -0.28 -0.06 379
דאדון 9128 100 376 417 -0.06 -0.05 376
דיווין 5897 81 372 316 0.06 -0.01 372
ג'ואי 9363 98 371 -117 0.26 0.07 371
לופז ר 5824 96 370 -165 0.18 0.07 370
סולגר 9261 97 368 705 -0.12 -0.03 368
בוב 0715 5823 95 360 -204 0.19 0.12 360
בליסטיק 5068 78 358 -59 0.10 0.01 358
בבלת 9476 96 355 373 -0.10 -0.02 355
הוטספוט 5053 93 354 -34 -0.08 0.14 354
מנצ'ל 9294 96 354 72 0.16 0.01 354
סמירנוף 9326 96 353 198 0.01 0.03 353
גולסה 9478 93 353 -59 0.10 0.08 353
האיטי 9531 76 352 159 0.08 -0.01 352
טופי א 5847 91 350 322 -0.12 0.00 350
סבבה 9296 98 345 409 -0.11 -0.05 345
פאגני 5894 93 345 -428 0.25 0.11 345
ספיישל 9297 97 344 506 -0.08 -0.05 344
אלדן 9493 75 341 152 0.08 0.07 341
פרופ ג'ו 5931 84 339 -1340 0.73 0.28 339
סלים 9372 97 339 510 -0.17 -0.03 339
הולמארק 5977 90 333 -447 0.25 0.07 333
אולטיים 5780 94 333 -259 0.12 0.08 333
סרג'י 9142 93 330 335 -0.05 -0.02 330
בוזגלו 9401 96 326 -5 0.06 0.09 326
שבב 9393 98 325 147 -0.12 0.03 325
פסיטו 9205 95 324 216 0.01 -0.03 324
בנגקוק 9022 92 316 479 -0.15 -0.04 316
פרובלם 9415 92 312 -10 0.13 0.07 312
יאגו 9321 95 310 -36 0.14 0.05 310
אוויס 9301 95 305 649 -0.16 -0.08 305
בילדר 5934 94 304 -410 0.29 0.11 304
ווימר 9370 93 304 -14 0.11 0.08 304
אקספלוזן 5052 91 304 -295 0.25 0.08 304
בונזו 9238 95 303 518 -0.09 -0.02 303
שלדון 9466 91 301 -10 0.09 0.09 301
גריטה 7850 100 300 175 -0.14 -0.08 300
כאסימורו 9103 98 292 631 -0.19 -0.05 292
סיידו 9300 82 292 36 -0.02 0.05 292
דאלאס 7971 95 292 361 -0.04 0.01 292
הטריק 9319 95 289 404 0.00 -0.06 289
ג'אמו 9178 92 288 -206 0.20 0.06 288
גומל 9443 93 287 83 0.18 0.02 287
סאמוראי 5828 96 276 -294 0.22 0.06 276
פליוויל 5812 85 275 32 0.10 0.05 275
ג'ירן 9368 96 274 105 0.08 0.01 274
סימקו 9234 93 274 396 -0.02 -0.02 274
קונוס 9416 94 271 -112 0.08 0.09 271
פיניקס 9186 94 264 425 0.00 -0.08 264
פוג'י 9225 94 263 436 -0.17 0.00 263
אמקור 9303 94 263 -208 0.14 0.08 263
אירוניקס 4547 78 263 -502 0.23 0.13 263
אמיננט 5975 88 262 -99 0.12 0.02 262
ארגמן 7508 100 262 538 -0.11 -0.12 262
פיי 5960 78 254 39 -0.01 0.01 254
ברגמן 9271 90 251 480 -0.12 -0.01 251
דראג 7970 100 249 448 0.06 -0.05 249
טרושוט 5809 88 247 103 -0.04 0.01 247
אטרתן 9096 98 244 103 0.13 0.00 244
אוגר 9269 93 242 -249 0.18 0.11 242
רגנאר 9246 90 235 537 -0.18 -0.07 235
ג'נומיק 9272 94 234 -42 0.17 0.01 234
פאגוט 9279 93 229 335 -0.13 -0.03 229
גוגל 9037 100 229 -30 0.10 0.02 229
ג'וניור 5317 95 228 145 -0.04 0.07 228
מוצ'ו 5729 87 226 -92 0.08 0.10 226
אייפק 9059 100 223 49 -0.03 -0.01 223
גרופי 9306 97 221 5 0.02 -0.04 221
סהרה 9235 99 220 -139 0.14 0.02 220
אגדה 9017 98 216 209 0.07 -0.02 216
בוסלדו 9023 100 214 906 -0.23 -0.14 214
ממד 9324 95 213 95 0.09 -0.02 213
פגרנס 9168 98 211 509 -0.26 -0.07 211
מניפולד 5637 93 208 356 -0.05 -0.06 208
אייט 5638 79 207 229 -0.07 -0.01 207
דריבל 9291 96 204 304 0.01 -0.02 204
רוביק 9313 96 203 -256 0.22 0.08 203
ראג'ר 9087 95 199 450 -0.22 -0.05 199
דוגלי 7803 100 198 119 -0.05 -0.09 198
בן3 6206 8277 80 198 -163 0.10 0.05 198
רונה 9396 95 197 219 -0.11 -0.04 197
טרנקי 5811 86 197 -22 0.09 0.01 197
פירקלו 9224 96 195 276 -0.18 0.02 195
בומץ 9098 99 192 -237 0.04 0.10 192
סליפרס 9312 96 190 -62 0.14 0.05 190
ג'אם 9367 94 189 423 -0.22 -0.07 189
רוקטפייר 5048 88 187 550 -0.32 -0.03 187
ג'בריל 9449 93 186 307 -0.08 -0.02 186
סראל 9282 96 186 182 -0.10 -0.03 186
טוסטאו 9182 92 184 345 0.00 -0.04 184
טאוס 9162 93 183 194 0.01 -0.04 183
סגריר 7838 100 178 54 -0.01 0.05 178
משג 9221 89 171 105 0.04 0.01 171
דרבי 9405 95 171 -110 0.11 0.02 171
מגמן 5789 98 169 -138 0.06 0.04 169
בילו 9474 91 167 -149 0.07 0.00 167
אדליינר 5723 78 167 679 -0.21 -0.05 167
איסר 7733 100 164 131 -0.14 0.09 164
טרפת 9427 95 164 631 -0.29 -0.02 164
דווקא 9289 95 162 -91 0.05 0.03 162
זניקס 7626 100 161 390 -0.08 -0.02 161
קנדי מ 5860 89 161 -346 0.21 0.06 161
סקרטש 9188 97 161 183 -0.03 -0.02 161
זאפה 9129 92 160 665 -0.09 -0.07 160
לדרמן 9107 99 158 515 -0.04 0.00 158
במפר 9125 92 153 -142 0.08 0.10 153
באגי 9194 96 151 422 -0.23 -0.03 151
קבב 9389 97 149 -235 0.11 0.08 149
גרציה 7516 100 148 -227 -0.06 0.04 148
ג'רבי 9255 99 147 68 0.03 0.01 147
רוקפורד 5983 89 147 -8 0.00 -0.01 147
איקר 9140 92 141 97 -0.02 0.01 141
אסמון 9210 96 141 -200 0.01 0.11 141
אגן 9266 96 139 -188 0.07 0.01 139
איאקס 9287 95 138 57 -0.01 0.03 138
פסטו 7929 97 137 279 -0.04 0.00 137
משען 9075 99 137 386 -0.11 -0.06 137
ארדמן 5636 98 136 137 -0.02 -0.05 136
ג'וקטור 4769 79 132 -572 0.17 0.12 132
אסיה 7638 96 132 310 -0.03 -0.06 132
ומפיר 9101 99 131 -856 0.41 0.15 131
טרנטון 5762 98 130 -392 0.23 0.11 130
פטריק 7894 100 127 924 -0.21 -0.13 127
בוס ב 5701 91 127 111 -0.05 0.04 127
דקוטה 5652 97 126 111 -0.05 0.03 126
מגיסט 7862 98 125 -96 0.06 0.02 125
שושן 7933 100 122 318 -0.11 -0.05 122
בטיטו 9400 94 120 436 -0.15 -0.04 120
אייסמן 9145 100 119 -227 -0.01 0.11 119
ספורט ק 5942 92 117 -941 0.35 0.21 117
טורינו 9409 94 115 324 -0.08 0.04 115
פומלה 9118 92 113 -6 -0.01 0.00 113
סולארי 9310 98 113 -356 0.18 0.10 113
רונלדו 9088 99 110 300 -0.13 -0.04 110
סטז'ר 9078 98 107 121 0.09 0.02 107
צ'קאל 5774 83 102 -165 0.05 0.00 102
דורמן 7943 94 101 -137 0.16 -0.02 101
רעשן 9089 99 100 68 0.10 0.00 100
פיבי 9373 94 100 166 -0.12 0.01 100
ארמון 9304 96 95 -393 0.22 0.05 95
באיירן 9285 98 92 -296 0.23 0.05 92
ג'סיקה 7882 100 91 317 -0.19 -0.05 91
ליידיסמן 5898 84 89 -224 0.04 0.07 89
סיטבון 7631 100 88 661 -0.11 -0.11 88
פיטרפן 5748 91 84 356 -0.03 -0.01 84
דנונה 7857 98 83 3 0.01 -0.01 83
אדוונס 5840 94 82 -128 0.05 0.07 82
ג'ימייל 7846 98 82 -372 -0.01 0.07 82
ברנסלי 9032 100 82 361 -0.15 -0.03 82
בלדי 5731 86 80 27 0.00 0.01 80
גינדי 5754 84 79 -212 0.15 0.04 79
האנגטיים 5817 94 78 -70 0.03 0.04 78
סטלמך 9328 89 77 23 0.07 0.01 77
ג'ייג'יי 7424 100 71 -71 -0.04 0.04 71
אייבר 9144 98 70 -173 -0.01 0.15 70
אילטון 9160 99 70 -11 0.02 0.01 70
סולריס 5807 90 68 147 -0.07 0.00 68
מארסיי 9295 96 67 363 -0.01 -0.08 67
רביב 9299 94 67 -60 0.04 0.04 67
טוארג 9183 95 65 -158 0.11 0.06 65
סופרשוט 5755 80 63 43 -0.10 0.02 63
וידל 9072 93 63 77 -0.07 -0.03 63
בורגול 9335 97 58 -346 0.09 0.10 58
בוז'י 9063 99 50 -183 0.16 0.04 50
אגלי 9094 97 50 347 -0.18 -0.05 50
בסט 2 5751 79 49 209 -0.09 -0.03 49
דנקלי 9318 97 46 163 -0.06 0.04 46
אדמילסון 9137 95 45 232 -0.01 0.08 45
ביג'יס 9034 96 43 139 -0.09 0.03 43
שירן 9434 92 43 -32 0.01 0.02 43
איסוזו 9331 98 42 -257 0.25 0.10 42
עג'מי 9012 99 36 338 -0.06 -0.08 36
בומק 5732 92 34 8 -0.14 0.02 34
ריבס 9056 99 33 -12 -0.10 0.04 33
בייפס 9360 97 30 -274 0.11 0.10 30
אודיסוס 9250 93 30 -328 0.30 0.04 30
אסרס 9267 97 29 275 -0.09 -0.09 29
דיג'ימון 9100 98 28 -398 0.16 0.08 28
מגנוס 5692 83 26 -124 0.06 0.07 26
סרוטי 9185 91 24 275 -0.20 0.01 24
פטוס 7953 99 23 113 -0.12 -0.02 23
בופון 7510 100 22 113 0.07 -0.03 22
דוץ 7805 99 21 164 -0.03 -0.04 21
ג'רום 7425 100 21 246 -0.16 -0.03 21
סטרט 7679 100 20 -109 0.23 0.04 20
כומר 9105 92 20 168 -0.02 0.02 20
פג'ויה 9135 98 19 530 -0.27 -0.10 19
סמיילי 9112 97 16 249 -0.04 -0.05 16
ארסוף 9097 97 15 -19 0.04 -0.03 15
דיגמי 9317 96 14 10 -0.04 -0.07 14
דמאר 7810 93 12 206 -0.20 -0.03 12
ריינייר 5705 95 9 182 -0.03 -0.07 9
גמליאל 7885 94 8 140 -0.04 -0.08 8
סימי 7614 99 7 -113 0.00 -0.01 7
סטאלון 7892 93 6 -366 0.23 0.02 6
סיסר 9245 97 5 -699 0.24 0.12 5
מאקון 9130 95 5 280 0.02 -0.01 5
אתלט 7994 96 4 -688 0.37 0.09 4
ווינס 7454 100 3 145 -0.13 -0.04 3
וויירי 9001 99 1 181 -0.14 -0.03 1
ג'רמין 7396 100 1 200 -0.16 0.02 1
אינייסטה 9191 98 -1 -100 0.01 0.11 -1
הרשלה 9058 97 -1 -411 0.17 0.07 -1
גמבל 9177 91 -2 -667 0.32 0.13 -2
גרסון 9071 98 -2 -232 0.08 0.06 -2
סטאף 7868 93 -4 274 -0.09 -0.10 -4
גוליבר 9038 100 -4 -470 0.15 0.15 -4
אודסה 9123 97 -6 -53 0.05 -0.02 -6
אקיונוקס 5856 78 -10 -215 0.15 0.01 -10
הוריי 4519 91 -11 -306 0.10 0.07 -11
כספיאן 5738 89 -13 277 -0.14 0.01 -13
סודאי 9115 96 -13 75 -0.02 -0.03 -13
ג'סטיס 5303 98 -15 -142 0.02 0.03 -15
טיזק 9150 91 -15 335 -0.14 -0.06 -15
איפון 7625 100 -16 149 -0.08 -0.06 -16
אדגרדו 9141 96 -17 45 -0.05 -0.01 -17
סופרסייר 5694 95 -18 120 -0.02 0.00 -18
דלפרו 5939 82 -24 -361 0.04 0.06 -24
דיבני 7747 92 -24 -29 -0.04 0.02 -24
אפצ'י 9358 96 -25 91 -0.05 -0.03 -25
מונרי 5708 95 -25 62 0.10 0.00 -25
מסקול 5533 99 -30 -153 0.01 0.03 -30
וויליאן 9232 98 -31 384 -0.19 -0.09 -31
אוקטן 7794 96 -31 26 -0.06 -0.01 -31
ספקס 9167 97 -34 309 -0.04 -0.04 -34
ג'ורג' 9230 98 -35 -385 0.25 -0.02 -35
מקרו 7559 100 -37 -85 0.03 0.01 -37
מדגרד 5766 87 -40 -106 0.06 -0.01 -40
גדות 9035 97 -41 -87 0.04 0.03 -41
פירבול פ 5853 82 -42 -838 0.34 0.10 -42
סוביד 9545 85 -43 -649 0.28 0.11 -43
ג'יהול 7881 99 -45 622 -0.22 -0.15 -45
מקספליי 5841 79 -46 -545 0.17 0.05 -46
מייקל 9077 98 -46 31 -0.02 -0.01 -46
דימסאם 7806 100 -47 144 -0.06 -0.06 -47
לנג 9073 93 -49 236 -0.12 -0.03 -49
סימפלי 5733 92 -51 -142 0.03 -0.03 -51
בטומי 9192 99 -51 -258 0.22 0.08 -51
איינג 4072 76 -54 -942 0.37 0.15 -54
ארגוס 9169 96 -54 -247 0.24 0.04 -54
מרוז 7981 93 -54 197 -0.06 -0.09 -54
ארטיסט 7936 98 -55 93 -0.17 -0.04 -55
סידורף 7381 99 -55 -95 -0.17 -0.01 -55
גלופה 7965 92 -56 293 -0.13 -0.08 -56
נתן 5788 93 -57 -303 0.12 0.05 -57
מאסל 7947 94 -58 121 0.01 -0.10 -58
בוארון 9031 92 -62 -384 0.16 0.07 -62
מקט 9243 96 -63 227 -0.02 -0.10 -63
אוטו 5598 96 -63 -155 0.00 0.03 -63
דסק 5758 76 -66 -144 -0.07 0.04 -66
ג'סטיפיי 5771 93 -66 -427 0.14 0.06 -66
מגלן 7978 94 -67 -274 0.12 0.00 -67
ראסיה 7731 93 -68 359 -0.08 -0.07 -68
מקנס 7926 99 -71 122 0.01 0.00 -71
ויקטורי 9343 93 -72 242 -0.13 -0.05 -72
אלקו 5779 82 -73 -352 0.05 -0.03 -73
פגסוס 7964 99 -74 -343 0.16 0.02 -74
רוג'רס 5749 83 -75 -69 -0.05 -0.02 -75
מומו 9131 98 -76 -86 0.06 0.00 -76
צ'וק 5918 80 -78 -1313 0.61 0.22 -78
סרג'יו 9113 99 -79 -272 0.22 0.06 -79
דיפאק 9181 92 -80 341 -0.14 -0.04 -80
ג'ון 9229 97 -80 -389 0.30 -0.01 -80
דובאי 7702 97 -80 551 -0.27 -0.13 -80
סנוק 9164 93 -86 -284 0.06 0.09 -86
קאג'ון 5892 76 -89 -396 0.20 0.06 -89
בוגי 9030 93 -90 -574 0.30 0.11 -90
אוסונט 5597 81 -91 528 -0.28 -0.04 -91
אסוס 9124 97 -92 -319 0.06 -0.05 -92
גלגו 9126 92 -93 -236 0.17 0.10 -93
סגאן 9222 97 -94 -132 -0.03 0.02 -94
ג'מצ'י 7824 100 -97 -57 0.02 -0.01 -97
מיילס 5739 91 -99 -119 0.15 0.04 -99
זקא 7603 100 -101 594 -0.21 -0.12 -101
אירופה 7639 97 -101 -102 0.08 -0.02 -101
לוטו 7920 93 -104 -238 0.17 0.02 -104
מוזאיק 5769 86 -104 -765 0.22 0.07 -104
ליטורל 5590 87 -108 631 -0.30 -0.15 -108
גרויס 9446 92 -111 -325 0.17 0.05 -111
וויסדום 7456 99 -112 -54 -0.08 -0.05 -112
פיירו 9462 90 -112 -41 -0.01 -0.04 -112
גדר 7700 100 -112 -461 0.25 0.10 -112
גרנטי 7852 100 -113 -324 0.26 0.00 -113
דוגית 7267 100 -115 -210 0.12 0.03 -115
פנטיק 5697 94 -116 71 -0.03 -0.04 -116
קליברייט 5683 82 -118 -153 0.15 0.02 -118
ספארק 5772 78 -119 449 -0.16 -0.10 -119
ג'קי 7397 100 -120 67 -0.11 -0.04 -120
אולטר 7842 98 -121 92 0.03 -0.08 -121
סארטר 7866 92 -126 82 0.03 -0.02 -126
זגורי 9042 95 -126 24 -0.18 -0.03 -126
פוטין 7987 97 -127 317 -0.08 -0.06 -127
ארטיק 7898 92 -128 178 -0.02 -0.07 -128
מ.מקסים 5654 96 -128 -311 0.04 0.01 -128
גרדן 7851 100 -129 -198 0.10 0.06 -129
מפרק 7592 100 -129 -634 0.27 0.05 -129
הריסון 5818 86 -130 -813 0.25 0.13 -130
גויבה 7878 98 -131 -86 -0.03 -0.01 -131
גוטייה 7518 100 -131 21 -0.01 -0.02 -131
פאג'ר 9277 97 -132 -519 -0.04 0.18 -132
סול 5642 90 -132 -165 0.00 -0.02 -132
פתגם 7931 96 -134 -137 0.07 0.03 -134
סדין 7677 99 -135 126 0.02 0.00 -135
פ. טמפו 5666 92 -139 345 -0.15 -0.11 -139
ביוואס 9021 96 -139 158 0.06 -0.05 -139
פנטזיה 9082 93 -147 725 -0.27 -0.12 -147
דסה 9290 95 -149 -497 0.25 0.07 -149
דנים 5677 91 -149 -135 0.02 -0.01 -149
קונטה 7932 92 -149 -71 0.07 -0.01 -149
בליס 9253 98 -149 -35 -0.17 0.01 -149
דסט 7835 99 -149 153 -0.19 -0.06 -149
קונן 5791 84 -150 -494 0.17 0.04 -150
גרנט 5757 88 -150 -209 0.10 0.04 -150
פאזל 5702 90 -150 173 -0.21 -0.09 -150
בן 5451 8227 77 -151 228 -0.14 -0.07 -151
ראדה 9055 98 -151 -122 -0.06 -0.02 -151
סימפר 9184 94 -153 530 -0.20 -0.09 -153
מסי 5678 96 -157 30 -0.06 -0.02 -157
מיפרש 9007 99 -159 -710 0.32 0.15 -159
פומיקי 9050 96 -160 461 -0.34 -0.06 -160
ג'יי 7400 100 -160 -461 0.10 0.09 -160
סמרט 7928 91 -163 -85 -0.09 -0.03 -163
סטז' 7837 98 -163 -905 0.35 0.16 -163
טראש 7463 92 -164 350 -0.12 -0.17 -164
דקור 5734 93 -165 -121 -0.05 0.02 -165
גולדן 7903 99 -167 16 -0.19 0.04 -167
שיימלס 5667 78 -168 -136 0.03 -0.01 -168
בוצ'לי 5730 95 -168 296 -0.32 -0.08 -168
גיים צ'נ 5794 78 -170 -402 0.08 0.03 -170
סמסן 9260 96 -170 -294 0.09 0.01 -170
אמסטף 7958 94 -175 -190 0.00 0.00 -175
סארי 7596 92 -176 318 -0.09 -0.04 -176
סדוסי 7983 91 -177 -391 0.02 0.01 -177
אורנג' 5615 88 -179 -40 -0.12 0.00 -179
סביבון 7816 96 -181 140 -0.10 -0.02 -181
באסטר 7937 99 -186 -111 0.02 0.00 -186
גרנדה 9036 98 -188 -519 0.20 0.07 -188
בוב 889 5608 86 -189 -70 0.01 0.00 -189
דרילר 9240 95 -190 -63 -0.09 -0.03 -190
סטד 7279 100 -190 -589 0.18 0.05 -190
פיירפקס 5746 84 -190 -161 0.04 0.01 -190
בימיני 9193 98 -196 177 -0.06 -0.05 -196
ווג 7914 100 -197 -319 0.00 0.06 -197
פיטוסי 7988 97 -199 101 -0.11 -0.07 -199
מיטרן 7557 100 -200 198 -0.13 -0.04 -200
בופה 9227 95 -200 -397 0.06 0.09 -200
מקונג 9005 97 -200 107 0.05 -0.05 -200
ווגאס 7972 97 -200 19 -0.10 -0.05 -200
שעון 7604 98 -202 -62 0.01 -0.06 -202
ג'אג'ו 9256 96 -204 -642 0.03 0.10 -204
מרסל 7532 97 -204 -223 0.05 -0.01 -204
מיגואל 5775 82 -206 -704 0.20 0.04 -206
יואל 7854 93 -207 86 -0.05 -0.07 -207
אדורם 7506 92 -207 169 -0.10 -0.03 -207
סיגרה 9046 91 -209 251 -0.22 -0.02 -209
פיולאפ 5735 90 -210 -331 0.04 0.02 -210
מקדו 7786 92 -211 28 -0.10 -0.03 -211
שנפס 7871 97 -211 43 -0.06 -0.05 -211
רורי רד 5760 86 -212 -318 -0.02 0.03 -212
