מבחן פרים 11-2023  
הישנות > 75  
מיונים לפי  
שם פר מספר פרהישנות חמ''מ חלב אחוז שומן אחוז חלבון חמ''מ
גודארד 5936 93 1524 774 0.17 0.05 1524
קמדן 5878 88 1500 508 0.32 0.04 1500
דיוק מ 5952 86 1200 779 0.11 0.01 1200
ראיי 5964 80 1162 371 0.25 0.08 1162
ספקטור 5849 93 1139 696 0.20 0.00 1139
סוג'י 9157 98 1139 791 0.13 -0.02 1139
קרי ס. 5842 97 1094 361 0.17 0.10 1094
איזג 9147 97 1088 1113 -0.12 -0.06 1088
הליקס 5966 85 1060 489 0.27 0.07 1060
סאמנו 9133 97 1049 401 0.09 0.10 1049
סלוקי 9154 98 1040 1133 0.05 -0.10 1040
גילמור 5051 89 1006 325 0.22 0.09 1006
פאנאטום 5963 87 988 565 0.10 0.04 988
רובסון 5850 95 972 -113 0.31 0.17 972
בס 9305 97 969 673 0.07 0.05 969
בליסטו 5806 94 961 525 0.03 0.14 961
מונשיין 5820 77 931 311 0.19 0.09 931
אולה 9247 96 903 593 -0.01 0.00 903
סרג' 9244 96 898 774 0.01 -0.03 898
שיראל 9378 85 895 490 0.14 0.03 895
סקטל 5863 94 885 -284 0.44 0.17 885
הגר 5852 93 883 735 0.06 0.01 883
ריצ'פילד 5935 87 877 140 0.12 0.12 877
מושיון 5893 92 867 -125 0.35 0.14 867
גריף 5816 96 867 115 0.30 0.11 867
סופרנו 5899 84 865 474 0.17 0.01 865
אנדאבור 5994 78 859 251 0.21 0.09 859
קונסול 5887 83 847 -139 0.31 0.14 847
קוקיקאטר 5953 89 845 163 0.19 0.17 845
מילפורד 5978 86 836 333 0.19 0.07 836
גייק 9214 96 830 201 0.27 0.09 830
אקסלאודי 5813 88 828 104 0.32 0.09 828
מלינגטון 5778 90 820 522 0.10 0.02 820
טריי מי 5982 89 817 268 0.08 0.07 817
פלוקי 9281 92 802 327 0.15 0.07 802
דלרוי 5857 93 792 359 0.16 0.03 792
אכילס 9248 98 775 449 0.07 0.07 775
רוסריו 9120 97 775 420 0.13 0.05 775
מונטלי 5979 80 771 -151 0.31 0.14 771
טופסי 5829 87 755 445 0.08 0.06 755
יאגואר 5827 97 752 171 0.20 0.09 752
סבבה 9296 97 746 450 0.02 0.03 746
פדורה 5888 85 734 162 0.07 0.08 734
פיוצ'ר פ 5890 85 732 243 0.12 0.05 732
ראלב 7633 100 724 708 -0.03 0.01 724
ביורן 9237 94 723 803 0.04 -0.07 723
קנונבול 5940 87 714 -174 0.25 0.08 714
פוג'ה 9136 99 712 -7 0.14 0.18 712
סקיפי 5875 88 711 5 0.25 0.05 711
דאוסן 9127 97 711 362 0.04 -0.04 711
פוקסהול 5976 77 708 786 -0.07 -0.04 708
סמנוק 9155 98 706 503 0.14 0.00 706
מייפלאור 5709 93 704 1067 -0.22 -0.04 704
סיידו 9300 78 692 270 0.05 0.08 692
אוויס 9301 94 690 791 -0.10 -0.04 690
פרופיט א 5933 92 680 354 -0.07 0.09 680
סולגר 9261 96 679 747 -0.05 -0.01 679
טופי א 5847 89 660 501 -0.09 0.02 660
בונזו 9238 94 658 695 -0.03 0.00 658
מגי 5861 85 651 256 0.04 0.09 651
בוב 0715 5823 94 647 -32 0.22 0.13 647
סרג'י 9142 92 640 456 0.02 0.01 640
אולטיים 5780 93 637 -106 0.17 0.10 637
טופשוט 5987 84 632 143 0.15 0.07 632
מנצ'ל 9294 95 629 214 0.22 0.05 629
יאיר 9322 89 629 441 0.01 0.04 629
אוורסט 5814 92 629 55 0.24 0.06 629
דאדון 9128 96 627 534 0.01 -0.02 627
קבריולט 5699 100 620 126 0.26 0.06 620
מוגלי 9110 96 618 496 -0.02 0.04 618
אילטון 9160 94 610 375 0.06 0.03 610
סימקו 9234 92 607 554 0.04 0.01 607
ויראל 9233 90 606 300 0.04 0.02 606
דימונד ב 5724 86 604 805 -0.15 -0.04 604
סליפרס 9312 95 603 191 0.16 0.05 603
דיווין 5897 77 603 432 0.13 0.01 603
מטמון 9258 92 603 12 0.24 0.08 603
פולימר 5962 76 603 -182 0.25 0.11 603
סאמוראי 5828 95 600 -153 0.28 0.08 600
סמירנוף 9326 88 599 274 0.09 0.04 599
מונטויה 5848 89 597 142 0.10 0.10 597
פליוויל 5812 83 588 180 0.15 0.07 588
גריטה 7850 100 584 275 -0.08 -0.05 584
גוגל 9037 100 577 178 0.13 0.05 577
אברמס 9236 96 569 179 0.10 0.02 569
פיניקס 9186 93 569 584 0.06 -0.05 569
פגרנס 9168 96 567 725 -0.18 -0.05 567
דאלאס 7971 94 567 495 0.01 0.03 567
באגי 9194 95 565 660 -0.17 -0.01 565
לופז ר 5824 95 562 -127 0.24 0.10 562
פוג'י 9225 94 555 517 -0.08 0.03 555
פסיטו 9205 94 548 229 0.10 0.01 548
כאסימורו 9103 98 547 708 -0.14 -0.03 547
ברגמן 9271 87 538 640 -0.06 0.01 538
טוסטאו 9182 91 536 521 0.04 -0.02 536
פנסקולה 5985 77 533 399 0.03 0.01 533
ג'אמו 9178 91 531 -47 0.24 0.07 531
סוטאג' 9153 97 530 269 0.06 0.00 530
ארגמן 7508 100 530 645 -0.07 -0.09 530
הוטספוט 5053 91 527 72 -0.04 0.13 527
סקרטש 9188 96 524 340 0.03 0.01 524
מוסא 5969 88 524 -308 0.26 0.10 524
ג'רבי 9255 98 523 188 0.11 0.04 523
סהרה 9235 98 521 25 0.19 0.04 521
הולמארק 5977 83 521 -278 0.32 0.08 521
פירקלו 9224 95 515 371 -0.10 0.04 515
אוגר 9269 91 513 -123 0.26 0.14 513
דראג 7970 99 511 597 0.11 -0.02 511
בוסלדו 9023 99 510 1007 -0.15 -0.11 510
ספיישל 9297 95 503 504 0.01 -0.01 503
פאגני 5894 90 503 -409 0.34 0.12 503
שושן 7933 100 498 513 -0.04 -0.02 498
יאגו 9321 78 496 42 0.15 0.08 496
פאגוט 9279 90 490 482 -0.04 -0.01 490
סקנדל 9311 97 488 177 0.03 0.03 488
רגנאר 9246 89 482 642 -0.12 -0.04 482
בנגקוק 9022 92 482 519 -0.10 -0.02 482
אדוונס 5840 93 481 72 0.13 0.08 481
אטרתן 9096 96 479 192 0.19 0.02 479
ממד 9324 93 479 181 0.14 0.02 479
הטריק 9319 92 471 478 0.03 -0.02 471
מוצ'ו 5729 86 469 23 0.13 0.12 469
אייבר 9144 98 469 54 0.04 0.16 469
אייסמן 9145 98 469 -17 0.05 0.13 469
איקר 9140 92 466 226 0.03 0.03 466
בומץ 9098 99 466 -104 0.08 0.12 466
טרנקי 5811 85 465 61 0.14 0.04 465
סגריר 7838 99 465 198 0.04 0.07 465
אגדה 9017 97 464 297 0.11 0.01 464
במפר 9125 92 462 12 0.12 0.12 462
ראג'ר 9087 94 462 581 -0.18 -0.03 462
דוגלי 7803 100 458 226 -0.01 -0.07 458
ג'וניור 5317 95 457 242 -0.01 0.09 457
גרופי 9306 95 454 114 0.05 0.01 454
רוביק 9313 95 454 -59 0.20 0.08 454
בן3 6206 8277 79 453 -38 0.14 0.07 453
אקספלוזן 5052 88 448 -183 0.27 0.07 448
אסיה 7638 96 447 462 0.01 -0.03 447
מניפולד 5637 93 446 433 -0.01 -0.03 446
דווקא 9289 92 444 92 0.09 0.06 444
בוס ב 5701 90 443 279 0.00 0.06 443
פרופ ג'ו 5931 80 443 -1118 0.69 0.27 443
איסר 7733 100 442 254 -0.10 0.11 442
משג 9221 88 441 253 0.10 0.03 441
רעשן 9089 97 438 224 0.12 0.03 438
סטז'ר 9078 96 436 236 0.13 0.04 436
אמקור 9303 92 429 -83 0.15 0.09 429
פטריק 7894 100 429 1062 -0.16 -0.11 429
מקספליי 5841 77 428 -268 0.22 0.06 428
איאקס 9287 93 428 161 0.07 0.07 428
ג'סיקה 7882 99 427 487 -0.13 -0.03 427
איסוזו 9331 85 423 -142 0.22 0.11 423
גרציה 7516 100 421 -104 -0.02 0.07 421
מארסיי 9295 94 419 437 0.08 -0.04 419
אייט 5638 79 418 331 -0.04 0.01 418
סולריס 5807 90 414 320 -0.02 0.02 414
סראל 9282 95 411 231 -0.03 0.00 411
אירוניקס 4547 77 411 -415 0.25 0.14 411
זאפה 9129 91 408 754 -0.06 -0.05 408
אסמון 9210 96 407 -81 0.08 0.14 407
ג'נומיק 9272 92 407 103 0.17 0.02 407
זניקס 7626 99 403 460 -0.02 0.00 403
לדרמן 9107 98 402 530 0.02 0.03 402
סיטבון 7631 100 401 785 -0.06 -0.08 401
טרושוט 5809 87 399 151 0.00 0.04 399
פסטו 7929 97 396 403 0.00 0.02 396
ומפיר 9101 99 394 -723 0.44 0.17 394
טוארג 9183 95 389 16 0.16 0.07 389
טאוס 9162 92 387 302 0.06 -0.02 387
סטלמך 9328 85 387 205 0.06 0.02 387
דנקלי 9318 95 387 264 0.00 0.05 387
דיג'ימון 9100 98 386 -231 0.20 0.11 386
ארדמן 5636 98 386 251 0.01 -0.03 386
באיירן 9285 97 381 -130 0.25 0.06 381
דקוטה 5652 97 378 204 0.00 0.06 378
אדליינר 5723 78 377 779 -0.19 -0.04 377
בייפס 9360 83 375 -32 0.11 0.10 375
פומלה 9118 91 375 141 0.01 0.02 375
מגיסט 7862 98 370 10 0.09 0.04 370
קנדי מ 5860 87 369 -352 0.28 0.08 369
רונלדו 9088 92 366 441 -0.07 -0.01 366
דנונה 7857 98 362 131 0.06 0.02 362
אגלי 9094 97 362 495 -0.14 -0.03 362
צ'קאל 5774 83 354 -38 0.09 0.02 354
אמיננט 5975 79 350 -127 0.21 0.05 350
ג'ימייל 7846 98 347 -245 0.03 0.09 347
מקט 9243 95 346 413 0.04 -0.07 346
וויירי 9001 99 345 267 -0.06 0.01 345
ג'ייג'יי 7424 100 344 51 -0.01 0.06 344
כומר 9105 91 335 324 0.01 0.04 335
טרנטון 5762 97 335 -256 0.25 0.12 335
גינדי 5754 84 335 -127 0.20 0.07 335
בומק 5732 92 334 163 -0.10 0.04 334
דורמן 7943 94 332 -57 0.20 0.01 332
גמליאל 7885 93 332 293 0.00 -0.05 332
רביב 9299 91 330 -17 0.12 0.08 330
סופרשוט 5755 80 330 123 -0.02 0.04 330
אתלט 7994 95 327 -477 0.40 0.11 327
אדמילסון 9137 95 326 340 0.05 0.10 326
ארגוס 9169 95 324 -68 0.29 0.06 324
סמיילי 9112 97 321 352 0.01 -0.02 321
ג'יהול 7881 99 320 766 -0.17 -0.12 320
אינייסטה 9191 97 319 57 0.06 0.12 319
וידל 9072 93 319 199 -0.02 -0.01 319
דריבל 9291 94 317 328 0.03 0.00 317
סטאלון 7892 93 315 -193 0.25 0.04 315
בילדר 5934 91 314 -480 0.31 0.11 314
פג'ויה 9135 98 313 655 -0.22 -0.07 313
בופון 7510 100 311 248 0.11 -0.01 311
גוליבר 9038 100 308 -304 0.20 0.16 308
סמסן 9260 95 307 23 0.13 0.03 307
סטרט 7679 100 304 13 0.27 0.07 304
פיטרפן 5748 90 303 425 0.02 0.02 303
ריינייר 5705 95 302 300 0.02 -0.05 302
אייפק 9059 99 302 32 0.02 0.02 302
סרוטי 9185 90 300 354 -0.14 0.03 300
ארסוף 9097 97 299 102 0.08 0.00 299
מייקל 9077 98 298 183 0.02 0.02 298
ריבס 9056 99 297 119 -0.04 0.06 297
ביג'יס 9034 96 297 237 -0.05 0.06 297
ג'סטיפיי 5771 93 297 -275 0.20 0.09 297
ג'רום 7425 100 293 362 -0.12 -0.01 293
מגמן 5789 97 293 -91 0.10 0.05 293
אודסה 9123 97 292 70 0.11 0.00 292
ספקס 9167 97 290 449 0.01 -0.01 290
לנג 9073 92 289 390 -0.07 0.00 289
ברנסלי 9032 99 289 371 -0.09 0.01 289
האנגטיים 5817 94 289 21 0.07 0.06 289
אדגרדו 9141 96 288 191 -0.02 0.01 288
פטוס 7953 99 288 244 -0.09 0.00 288
דוץ 7805 99 285 275 0.01 -0.02 285
גרסון 9071 98 281 -106 0.13 0.08 281
בומי 9270 93 278 187 -0.03 0.10 278
בלדי 5731 86 276 89 0.05 0.03 276
דסה 9290 93 275 -189 0.27 0.09 275
בוז'י 9063 98 275 -58 0.18 0.06 275
סגאן 9222 97 273 60 0.04 0.04 273
סיסר 9245 96 273 -557 0.29 0.13 273
פגסוס 7964 99 270 -163 0.23 0.05 270
סימי 7614 99 268 -8 0.04 0.01 268
אגן 9266 95 268 -111 0.10 0.03 268
סופרסייר 5694 95 267 224 0.03 0.02 267
פאג'ר 9277 95 261 -284 0.06 0.20 261
ג'רמין 7396 100 258 313 -0.12 0.04 258
ווינס 7454 100 253 255 -0.09 -0.02 253
גדות 9035 97 253 58 0.11 0.05 253
סטאף 7868 93 250 383 -0.06 -0.07 250
דלפרו 5939 76 249 -215 0.11 0.08 249
סנוק 9164 92 249 -128 0.11 0.11 249
משען 9075 99 247 347 -0.04 -0.02 247
בטומי 9192 98 246 -135 0.26 0.11 246
עג'מי 9012 98 246 379 0.01 -0.04 246
מקרו 7559 100 245 46 0.07 0.03 245
דימסאם 7806 100 243 281 -0.02 -0.04 243
איפון 7625 100 240 256 -0.05 -0.04 240
אקיונוקס 5856 77 239 -116 0.21 0.04 239
בוגי 9030 93 239 -396 0.33 0.13 239
הוריי 4519 91 238 -195 0.13 0.09 238
מאקון 9130 95 238 367 0.07 0.00 238
מגלן 7978 93 237 -125 0.16 0.03 237
אסרס 9267 96 237 290 -0.03 -0.05 237
כספיאן 5738 89 236 355 -0.09 0.04 236
סרג'יו 9113 96 236 -195 0.27 0.09 236
ג'מצ'י 7824 100 234 104 0.06 0.01 234
הרשלה 9058 97 233 -318 0.22 0.09 233
דמאר 7810 93 233 292 -0.17 0.00 233
סימפר 9184 93 232 738 -0.15 -0.07 232
אוקטן 7794 96 232 159 -0.03 0.01 232
מגנוס 5692 82 232 -46 0.09 0.09 232
ג'סטיס 5303 98 231 -31 0.04 0.05 231
מרוז 7981 93 230 337 -0.02 -0.06 230
מונרי 5708 95 230 186 0.14 0.03 230
נתן 5788 93 230 -166 0.18 0.07 230
בוארון 9031 92 229 -222 0.19 0.09 229
טיזק 9150 91 227 383 -0.09 -0.03 227
מקנס 7926 99 223 254 0.04 0.02 223
גרדן 7851 100 223 -27 0.15 0.08 223
ארטיסט 7936 98 223 199 -0.11 -0.02 223
סודאי 9115 96 222 132 0.04 0.00 222
דיבני 7747 92 216 73 -0.01 0.05 216
מסקול 5533 99 215 -41 0.05 0.05 215
ג'ון 9229 96 211 -226 0.32 0.02 211
גלגו 9126 91 209 -104 0.21 0.12 209
מיילס 5739 91 208 22 0.19 0.05 208
גלופה 7965 92 207 417 -0.09 -0.06 207
לוטו 7920 93 201 -78 0.20 0.04 201
אלקו 5779 81 199 -224 0.11 -0.01 199
גדר 7700 100 199 -301 0.28 0.12 199
פירבול פ 5853 79 197 -727 0.40 0.11 197
גיים צ'נ 5794 77 194 -257 0.14 0.05 194
גרנטי 7852 100 193 -168 0.30 0.02 193
גמבל 9177 90 191 -520 0.34 0.13 191
ארמון 9304 94 189 -332 0.21 0.07 189
ג'ורג' 9230 98 184 -265 0.29 0.01 184
מדגרד 5766 87 184 -25 0.10 0.01 184
מאסל 7947 94 183 231 0.04 -0.08 183
סידורף 7381 99 182 3 -0.14 0.01 182
גולדן 7903 99 182 158 -0.14 0.07 182
זקא 7603 100 178 712 -0.17 -0.09 178
ראסיה 7731 93 177 475 -0.05 -0.04 177
ספורט ק 5942 88 174 -799 0.32 0.20 174
שיזף 7989 99 174 -31 0.22 0.01 174
אוטו 5598 96 173 -46 0.03 0.05 173
ג'אם 9367 75 172 145 -0.05 0.01 172
אולטר 7842 98 172 239 0.07 -0.06 172
פנטזיה 9082 93 171 837 -0.21 -0.09 171
גויבה 7878 98 170 56 0.00 0.01 170
בסט 2 5751 79 169 248 -0.07 -0.01 169
מיקלט 9325 93 165 -32 0.12 0.08 165
אודיסוס 9250 91 164 -186 0.25 0.06 164
אסוס 9124 96 163 -205 0.10 -0.03 163
בליס 9253 98 161 76 -0.08 0.05 161
דיפאק 9181 91 161 391 -0.10 -0.02 161
דיגמי 9317 94 153 14 0.04 -0.02 153
פוטין 7987 97 152 433 -0.04 -0.04 152
פתגם 7931 96 152 -12 0.10 0.05 152
קונן 5791 84 151 -363 0.23 0.07 151
דסט 7835 99 149 289 -0.14 -0.03 149
סולארי 9310 97 149 -349 0.18 0.10 149
דובאי 7702 97 149 622 -0.24 -0.10 149
אוסונט 5597 81 148 608 -0.25 -0.02 148
וויסדום 7456 99 147 66 -0.05 -0.03 147
ליידיסמן 5898 79 145 -186 0.07 0.08 145
מומו 9131 98 143 -5 0.10 0.02 143
ליטורל 5590 87 142 744 -0.27 -0.13 142
סדין 7677 99 139 257 0.05 0.02 139
דרילר 9240 94 137 59 -0.03 0.01 137
סימפלי 5733 92 137 -49 0.06 -0.02 137
סמרט 7928 91 133 62 -0.05 -0.01 133
מיפרש 9007 99 133 -556 0.35 0.17 133
זגורי 9042 95 133 111 -0.13 0.00 133
ג'ומס 9254 97 132 -121 0.14 0.03 132
פנטיק 5697 94 131 165 0.01 -0.01 131
הריסון 5818 84 131 -691 0.32 0.14 131
סארטר 7866 92 131 194 0.07 0.00 131
ספארק 5772 77 130 538 -0.11 -0.08 130
פומיקי 9050 96 130 575 -0.29 -0.03 130
ג'קי 7397 100 129 175 -0.08 -0.02 129
מסי 5678 96 129 171 -0.02 0.00 129
קונטה 7932 92 129 58 0.11 0.01 129
ווג 7914 100 128 -148 0.06 0.08 128
מ.מקסים 5654 96 128 -195 0.07 0.03 128
אירופה 7639 97 128 -4 0.10 0.00 128
מפרק 7592 100 127 -507 0.30 0.07 127
בן 5451 8227 77 127 353 -0.10 -0.05 127
ביוואס 9021 96 126 259 0.09 -0.03 126
בופה 9227 94 125 -244 0.10 0.12 125
דוגית 7267 100 124 -97 0.15 0.05 124
אמסטף 7958 93 124 -39 0.04 0.02 124
מוזאיק 5769 85 122 -693 0.27 0.09 122
סיירוס 9132 99 117 285 0.00 -0.02 117
אגמי 9249 87 117 114 0.07 0.01 117
בימיני 9193 97 116 340 0.00 -0.03 116
קליברייט 5683 82 116 -42 0.19 0.04 116
וויליאן 9232 98 114 418 -0.13 -0.06 114
גוטייה 7518 100 113 125 0.01 0.00 113
ארטיק 7898 92 110 285 0.01 -0.05 110
סיגרה 9046 91 108 378 -0.17 0.01 108
ראדה 9055 97 106 8 -0.03 0.00 106
דקור 5734 92 100 -12 -0.01 0.04 100
שנפס 7871 97 96 192 -0.02 -0.03 96
בומז 9239 95 96 -407 0.15 0.10 96
דנקול 7889 99 94 124 0.06 0.02 94
גרנדה 9036 98 94 -392 0.24 0.09 94
סטז' 7837 98 93 -778 0.38 0.18 93
ג'יי 7400 100 92 -345 0.13 0.11 92
באסטר 7937 99 89 26 0.06 0.02 89
סוויט 9134 96 89 -418 0.26 0.08 89
גרנט 5757 88 87 -155 0.13 0.07 87
ארדן 9170 95 86 -171 0.14 0.10 86
בן 50623 8191 76 86 123 0.11 -0.02 86
סביבון 7816 96 86 258 -0.06 0.00 86
פיטוסי 7988 97 82 236 -0.07 -0.05 82
רוקפורד 5983 82 78 -163 0.07 0.03 78
מינאר 9219 93 77 136 -0.05 -0.01 77
בוצ'לי 5730 95 77 410 -0.28 -0.06 77
פ. טמפו 5666 92 77 423 -0.12 -0.09 77
רוג'רס 5749 82 73 -65 0.00 0.01 73
מקונג 9005 97 73 164 0.10 -0.01 73
סטד 7279 100 72 -464 0.21 0.07 72
פיטל 9263 95 71 330 -0.05 -0.04 71
מיטרן 7557 100 65 314 -0.09 -0.02 65
ולוולה 7944 96 65 453 -0.11 -0.03 65
בהד 9064 97 64 552 -0.11 -0.05 64
טראש 7463 92 63 445 -0.09 -0.15 63
ארמלי 9060 95 62 396 -0.13 -0.05 62
דנים 5677 91 62 -61 0.05 0.01 62
ג'אג'ו 9256 96 62 -487 0.08 0.11 62
אדית 9014 99 61 3 -0.01 0.02 61
סוגיטה 9203 99 59 392 -0.10 -0.05 59
יואל 7854 93 56 206 -0.01 -0.05 56
גווין 9176 97 56 -417 0.14 0.10 56
בורסיה 5696 97 52 -45 0.03 0.10 52
מיסוי 7814 100 51 59 0.01 -0.01 51
פאזל 5702 90 51 237 -0.18 -0.07 51
איגיבור 9016 98 50 321 -0.22 -0.11 50
גספר 7550 100 50 -487 0.28 0.12 50
אברם ב. 5706 82 49 43 0.05 0.02 49
צ'וק 5918 79 49 -1270 0.63 0.24 49
סול 5642 90 49 -82 0.02 -0.01 49
אסיסי 9152 93 48 133 0.07 -0.01 48
שוגי 7956 99 45 579 -0.22 -0.09 45
מסופון 7977 98 44 -115 0.13 0.02 44
מיגואל 5775 81 44 -589 0.25 0.06 44
פיטנגו 7985 96 43 297 -0.09 0.01 43
אופן 7695 99 38 460 -0.16 -0.05 38
שעון 7604 98 36 46 0.03 -0.03 36
סארי 7596 92 36 405 -0.06 -0.02 36
אודרי 9158 89 35 329 0.10 -0.02 35
ארמני 7875 99 35 -426 0.23 0.11 35
מרקנה 7437 100 35 475 -0.14 -0.07 35
לונה 7705 96 34 -104 -0.06 0.05 34
סומק 7818 92 34 -77 0.09 0.07 34
סדוסי 7983 91 33 -314 0.06 0.03 33
אנג'ל 9015 92 32 -244 0.04 0.02 32
רוסיה 7941 97 30 -168 0.01 0.04 30
מקדו 7786 92 29 137 -0.07 -0.01 29
שיימלס 5667 78 28 -58 0.05 0.01 28
אדגר 7957 92 28 370 -0.09 -0.09 28
טוטי 7427 97 26 -173 0.09 0.02 26
אדסו 7505 100 23 -222 0.09 0.05 23
אורנג' 5615 87 22 55 -0.10 0.02 22
בן 6287 8306 76 21 -287 0.12 0.11 21
בוב 889 5608 86 20 7 0.04 0.02 20
סמהיל 9156 96 19 -367 0.31 0.06 19
אספור 7664 98 17 -304 0.20 -0.01 17
רורי רד 5760 86 15 -239 0.03 0.05 15
ג'ורדן 7368 100 15 335 -0.05 -0.08 15
מ.גלן 5635 94 14 -159 0.16 0.02 14
אסלוג 9172 98 14 -143 -0.02 0.07 14
סילבן 7365 100 14 151 0.02 -0.04 14
ווגאס 7972 97 13 108 -0.06 -0.03 13
סופית 7990 91 12 -274 0.28 0.04 12
ש.סנטנה 5646 90 11 -21 0.10 0.02 11
בוסני 9033 97 10 -37 0.04 0.05 10
הודל 7343 100 10 459 -0.21 0.00 10
פטיט 7566 100 9 425 -0.10 -0.02 9
גדסי 7645 98 9 -28 -0.12 0.05 9
פמוט 7726 93 8 214 -0.05 0.06 8
שדרן 7896 96 8 276 -0.10 -0.09 8
אריזין 9175 88 8 112 -0.09 -0.04 8
פליין 5704 94 7 -147 0.08 0.03 7
מרסל 7532 97 7 -127 0.08 0.01 7
קמלוט 5682 79 4 -18 0.02 0.01 4
ארסן 7541 92 4 -319 0.20 0.03 4
אדורם 7506 92 4 262 -0.07 -0.01 4
מרג' 7753 90 3 -476 0.08 0.08 3
ז'יואגו 9044 92 3 554 -0.14 -0.13 3
אקסלמרקי 5796 81 1 -448 0.15 0.05 1
פטרושה 7483 100 1 180 0.03 0.02 1
דוסי 7834 94 -1 -203 -0.19 0.04 -1
אקו 7132 99 -2 126 0.03 -0.09 -2
פיירפקס 5746 84 -4 -122 0.08 0.03 -4
מיסה 7618 92 -8 -169 0.06 -0.02 -8
וילמה 7913 99 -11 -174 0.11 -0.02 -11
לוי 5647 92 -13 -318 0.17 0.11 -13
קורנול 7688 94 -16 375 -0.22 -0.13 -16
ארקונן 7770 89 -16 285 -0.06 -0.06 -16
גאטו 7886 91 -18 -331 0.10 0.04 -18
פיולאפ 5735 89 -20 -260 0.07 0.04 -20
מוקיר 7525 93 -21 532 -0.15 -0.11 -21
אספן 7540 93 -22 323 -0.08 -0.07 -22
וואיז 7946 91 -24 187 0.03 -0.02 -24
מ.בוגרט 5627 86 -25 -154 0.06 0.03 -25
ביוטי 5691 96 -25 152 -0.17 0.04 -25
פייג' 9187 90 -26 392 -0.13 -0.06 -26
אס 7053 100 -27 88 0.02 -0.05 -27
דימנשיון 5922 85 -28 -1232 0.40 0.24 -28
מהר 7755 92 -29 82 -0.07 0.01 -29
מפטמה 9111 90 -33 -175 0.17 0.05 -33
ואן גוך 7973 97 -34 11 -0.14 -0.03 -34
דנון 7453 100 -38 44 0.04 0.04 -38
דגרסי 7776 99 -39 142 -0.01 0.00 -39
ג'יקובס 7799 99 -39 590 -0.21 -0.09 -39
זידן 7637 93 -41 185 -0.05 -0.04 -41
גמביה 9039 94 -43 -49 0.00 0.05 -43
סאמר 9079 95 -44 31 0.10 -0.01 -44
קנס 7597 92 -45 332 -0.18 -0.05 -45
הרפר 9257 95 -45 23 -0.05 0.01 -45
במיה 7613 93 -45 258 -0.15 0.05 -45
שסה 7992 91 -46 -44 0.03 0.02 -46
מסז' 7561 100 -47 -377 0.26 0.10 -47
אכפיר 7739 91 -48 205 -0.14 -0.02 -48
גדש 7848 93 -50 204 -0.06 -0.07 -50
דקירי 7841 98 -51 -234 0.25 0.05 -51
וויפו 7911 97 -51 -183 0.17 0.02 -51
זהבון 7519 96 -52 143 0.02 -0.07 -52
משואה 7927 92 -53 398 -0.11 -0.08 -53
מורסי 7923 93 -53 -316 0.13 0.05 -53
איגי 9092 92 -54 -515 0.14 0.03 -54
און 7027 99 -56 155 0.04 -0.08 -56
סידס 7652 93 -56 357 -0.04 -0.08 -56
גיהוק 7827 98 -57 91 -0.05 0.01 -57
טורפדו 3881 100 -57 -605 0.33 0.09 -57
מסלור 7475 99 -58 -100 0.05 -0.01 -58
מרדד 7480 94 -59 -222 0.24 0.02 -59
אולסטר 4977 78 -60 -1209 0.59 0.19 -60
אריק ב. 5712 79 -61 21 -0.10 0.03 -61
גודס 7880 93 -61 -42 -0.01 0.00 -61
דוויס 5651 88 -64 586 -0.21 -0.15 -64
גיפט 7907 96 -64 -556 0.35 0.16 -64
סילון 7867 90 -64 33 -0.03 -0.02 -64
מוגד 7498 96 -65 -395 0.19 0.10 -65
מדוזה 7979 97 -69 -282 0.06 0.08 -69
דלית 7775 80 -69 -20 0.05 -0.02 -69
מאץ' 5917 75 -69 -670 0.36 0.15 -69
מאדן 4538 86 -70 -1094 0.48 0.20 -70
סיגר 7022 100 -72 -190 0.05 -0.03 -72
ג'י-אר 7960 95 -72 -73 0.05 -0.05 -72
ווין 395 5520 87 -72 258 -0.10 -0.04 -72
גריז 9217 94 -73 -486 0.16 0.10 -73
סוודר 7836 92 -73 274 -0.07 -0.06 -73
מיקסר 7813 99 -74 -494 0.13 0.08 -74
ג'מבה 7394 100 -74 201 -0.13 -0.07 -74
ורסיה 7457 92 -75 542 -0.21 -0.04 -75
פלטון 7791 92 -79 286 -0.07 -0.02 -79
הוסג'ט 4517 76 -79 -481 0.12 0.10 -79
בונד 7665 93 -79 845 -0.25 -0.12 -79
גסטרו 7897 90 -82 331 -0.08 -0.04 -82
מקרר 7276 100 -83 -269 -0.05 0.07 -83
מרסיה 3904 100 -96 -93 0.11 0.04 -96
גרישה 7873 94 -97 90 -0.04 -0.04 -97
סימונה 9008 99 -98 -362 0.13 0.08 -98
דיגי 7334 100 -99 -454 -0.04 0.08 -99
לוב 7919 91 -100 -86 0.02 0.05 -100
סיאוק 7839 99 -100 -163 -0.02 0.00 -100
גרסיה 7855 91 -101 434 -0.19 -0.02 -101
סבטה 7683 97 -103 5 -0.05 -0.05 -103
ג'נגו 7825 93 -103 11 -0.03 0.01 -103
סביליה 9048 91 -103 -458 0.11 0.10 -103
שוס 9121 91 -103 250 -0.02 -0.05 -103
לטרון 7917 99 -105 119 -0.09 0.02 -105
מפטיר 7925 98 -105 -150 0.20 0.01 -105
ונגה 7915 97 -105 162 0.02 -0.04 -105
סגם 7732 92 -106 -7 0.04 0.04 -106
